PRODUCT
產品中心
產品中心
軟件產品目錄
REAP-云產品
三維可視化應急指揮平臺
云服務整合平臺
瑞普三維可視化管理平臺
瑞普三維可視化管理平臺
軟件產品目錄
產品描述
產品列表展示
產品類別 | 產品編號 | 產品名稱 | 產品編號 | 產品名稱 |
---|---|---|---|---|
01城管環衛考古 | TG0301D0004 | 數字城管城管通應用系統 | TG0301J0001 | 智慧數字化城管項目V11 |
TG0301D0005 | 地下管線管理系統含綜合應用 | TG0301J0002 | 智能城管城管通 | |
TG0301D0009 | 燃氣地理信息系統 | TG0301J0003 | 城市三維管線BS系統 | |
TG0301D0010 | 三維綜合應用系統 | TG0301J0006 | 石油天然氣管道動態監管信息系統 | |
TG0301D0011 | 區建設工程公眾服務 | TG0301J0008 | 燃氣供暖遠程監控系統 | |
02房資產不動產 | TG0302D0001 | 不動產登記系統區縣平臺 | TG0302J0004 | 房產土地經營管理系統 |
TG0302J0002 | 不良資產轉讓 | TG0302J0005 | 非經營管理中心平臺 | |
TG0302J0003 | 商品房資金監管平臺 | TG0302J0006 | 不動產統一登記分析平臺 | |
03工商質檢 | TG0303J0001 | 市質量技術監督局電子政務(全套) | TG0303J0005 | 企業誠信檔案數據交換平臺 |
TG0303J0002 | 食品藥監局信息化監管系統 | TG0303J0006 | 國家節能中心-專家庫管理系統 | |
TG0303J0003 | 商標監管服務系統 | TG0303J0007 | 第三方檢測管理系統商檢軟件 | |
TG0303J0004 | 電子監管碼 | TG0303J0008 | 工商統一版知識庫 | |
04公檢法 | TG0304D0003 | 物證系統 | TG0304J0002 | 數字法庭平臺與接口 |
TG0304D0004 | 案件圖像管理系統 | TG0304J0005 | 視頻偵查綜合管理平臺 | |
TG0304D0009 | 監獄社區矯正信息管理平臺 | TG0304J0007 | 公證綜合業務系統 | |
TG0304D0010 | 警院足跡系統 | TG0304J0008 | 公安視頻實戰應用平臺 | |
TG0304D0011 | 省廳公安數據標準管理系統 | TG0304J0015 | 公安指揮中心信息平臺 | |
TG0304D0019 | 警務信息綜合管理系統 | TG0304J0016 | 高院科技法庭綜合管理平臺 | |
TG0304D0022 | 勞教所鎖控軟件 | TG0304J0017 | 監獄定位系統項目 | |
TG0304D0023 | 人民法院智能輔助辦案系統 | TG0304J0018 | 檢察院辦公辦案管理系統 | |
TG0304D0024 | 司法統計 | TG0304P0021 | 檢察院OA | |
TG0304D0025 | 反貪偵查突破指揮云平臺 | TG0305D0013 | 風機盤管聯網系統 | |
05國土工礦 | TG0305D0001 | 省國土基于云一張圖 | TG0305J0006 | 礦山GPS調度指揮系統 |
TG0305D0003 | 智能勘探系統 | TG0305J0007 | 外業采集部知識庫系統 | |
TG0305D0004 | 數據考古工地數字化平臺 | TG0305J0009 | 國土局移動辦公系統 | |
TG0305D0005 | 多平臺選線系統 | TG0305J0010 | 房屋托管系統 | |
TG0305D0008 | 采集部外業采集系統 | TG0305J0014 | 自然資源和礦產管理分享平臺 | |
TG0305D0011 | 采礦管理平臺 | TG0306J0004 | 工程數據交換平臺 | |
06海關貿易 | TG0306D0001 | 電子口岸系統 | TG0306J0005 | 海關監控指揮系統 |
TG0306D0002 | 海關統一資源平臺 | TG0306J0006 | 海關執法系統 | |
TG0306D0003 | 省快速通關系統 | TG0306J0007 | 海關移動OA執法平臺 | |
07環保氣象 | TG0307D0002 | 國家防汛抗旱指揮系統工程視頻監控 | TG0307D0018 | 國家水土保持重點工程項目治理移動外業系統 |
TG0306D0003 | 氣象局信息發布軟件1.2版本 | TG0307D0019 | 動環管理系統 | |
TG0306D0022 | 民航氣象服務平臺 | TG0307D0022 | 市環境監察系統 | |
TG0307D0001 | 移動執法環保系統 | TG0307D0024 | 草原火災綜合風險管理城市暴雨內澇模擬與避難系統 | |
TG0307D0004 | 環境檢測平臺 | TG0312J0011 | 水資源三級通用軟件 | |
TG0307D0005 | 環境網絡化監管系統 | TG0307J0017 | 點污染源自動監控系統區縣版 | |
TG0307D0007 | 排水管道檢測數據管理子系統 | TG0307J0020 | 市氣象預警信息一鍵式發布系統 | |
TG0307D0011 | 產品水足跡環境影響評價系統 | TG0307J0021 | 市水文綜合信息系統 | |
TG0307D0012 | 環保系統 | TG0307J0023 | 國家公共安全地震信息支撐軟件系統 | |
TG0307D0014 | 溫濕度綜合業務管理平臺 | TG0307J0026 | 中南地區自動氣象觀測系統 | |
TG0307D0016 | 國家環境空氣質量監測數據傳輸與網絡化質控系統 | TG0307J0027 | 國家水土保持重點工程項目管理信息系統 | |
08 交通運輸 | TG0308D001 | 船質量信息系統軟件 | TG0308J0005 | 車管所集成綜合管理平臺 |
TG0308D006 | 執法(工作)人員繼續教育培訓平臺 | TG0308J0007 | 市道路運輸行業可視化動態監管平臺 | |
TG0308D0011 | 地鐵虛擬辦公平臺 | TG0308J0008 | 通號院集成參數配置平臺 | |
TG0308D0012 | ATU自動路測分析平臺 | TG0308J0009 | 航天信息AOS開發平臺 | |
TG0308J0003 | 部標車輛監控平臺 | TG0308J00010 | 數字化公路資產綜合管理平臺 | |
TG0308J0004 | 交通集成指揮調度平臺項目 | TG0308J0001 | LNG一期擴建數字化 | |
09 能源通信 | TG0309D0002 | 中核AMT堵管軟件 | TG0309J0003 | A11油田系統 |
10 農村行業 | TG0310D0003 | 智慧農業平臺 | TG0310P0004 | 三農在線 |
TG0310J0001 | 現代農業信息平臺 | TG0311J0001 | 黨風廉政測評系統 | |
11 人社黨群 | TG0311D0002 | 黨內管理系統 | TG0311J0003 | 國家大學生創新創業項目管理平臺 |
TG0311D0005 | 網站快車政府版之數字化黨建 | TG0311J0004 | 勞動用工備案公共服務平臺 | |
12 稅務財政 | TG0312D0004 | 國地稅業務—網通辦平臺 | TG0312J0005 | 省鄉鎮財政補貼系統 |
TG0312D0013 | 微稅平臺 | TG0312J0006 | 個人稅收管理系統SOA | |
TG0312D0014 | 費用管理系統專業版 | TG0311J0004 | 財政票據電子化管理系統 | |
TG0312J0007 | 預算與資金系統V2.1 | TG0312J0004 | 稅收執法系統 | |
TG0312D0005 | 財政部金財工程應用支撐平臺 | TG0312J00010 | 集團費用報賬 | |
TG0312D0003 | 財經物資安全控制系統 | TG0312J00011 | 集團公司出口退稅業務綜合管理系統 | |
13 園區招商 | TG0313J0001 | 納米城智慧化應用項目一期 | TG0313J0003 | 自由貿易試驗區信息共享和服務平臺 |
14 政府服務 | TG0314D0003 | 計劃生育網上辦事大廳 | TG0314J0015 | 國家局可配置動態數據采集系統 |
TG0314D0007 | 直通車平臺 | TG0314J0016 | 市最低生活保障管理系統 | |
TG0314D0008 | 網格化平臺 | TG0314J0017 | 市財政局門戶網站 | |
TG0314D0008 | 殘疾人聯合會康復服務管理系統 | TG0314J0017 | 鹽城綜合應用平臺 | |
TG0314D0018 | 網格政協軟件 | TG0314J0019 | 市電子政務辦公平臺 | |
TG0314D0020 | 市民百事通民政業務管理系統 | TG0314J0023 | 電子監察平臺 | |
TG0314D0022 | JHRT村級平臺 | TG0314J0024 | 移動APP辦公平臺 | |
TG0314D0034 | 社會服務管理信息系統 | TG0314J0025 | 市OA協同辦公系統 | |
TG0314D0002 | 電子政務辦公平臺 | TG0314J0026 | 民政系統 | |
TG0314D0004 | 市下城區社會組織服務網 | TG0314J0004 | 權力庫平臺 | |
TG0314D0028 | 電子政務網廳 | TG0314J0004 | 辦證系統 | |
TG0314D0005 | URP一體化軟件 | TG0314J0030 | 電子審批和稽查系統 | |
TG0314D0006 | 市民卡綜合運營管理系統 | TG0314J0032 | OAlinux政務版 | |
TG0314D0011 | 政務通軟件 | TG0314J0037 | 公共事業管理平臺 | |
TG0314D0012 | 中國化學工程OA及門戶 | TG0314J0039 | 公文二維碼收文管理系統 | |
15 指揮調度 | TG0315D0002 | 可視化指揮調度平臺 | TG0315P0005 | 無人機應用指揮系統 |
TG0315J0001 | 市港口調度指揮中心綜合辦公平臺 | |||
16 智慧城市 | TG0316D0001 | 智慧城市 | TG0316J0002 | 智慧城市城管管理系統 |
TG0316D0003 | 智慧城市監控管理平臺 | TG0316J0007 | 都市圈后臺管理系統 | |
TG0316D0004 | 物聯網工程應用系統(智慧城市)V1.20 | TG0311J0008 | 國家預警發布網站 | |
TG0316D0006 | 指揮岳西電子商務項目 | TG0311J0010 | 城市運營支撐中心 | |
TG0316D0009 | 城市業務管理發布平臺 | TG0311J0011 | 移動智慧城市 | |
TG0316D0016 | 三維地下管網 | TG0311J0018 | 交通車行監管云平臺 |
REAP-云產品
下一篇